| Предел прочности на сжатие | 125 – 145 кгс/см²- | ![]() | |
| Предел прочности на изгиб | 19 – 20,5 кгс/см²- | ||
| Водопоглощение | 6-10% | ||
| Морозостойкость | F 50 (50 циклов) | ||
| Теплопроводность | 0,37 Вт/(м•к) | ||
| Пустотность | 35 – 38% | ||
| Масса изделия | 2,48 кг | ||
| Размер изделия | 250 х 120 х 65 мм | ||
| Количество штук на поддоне | 480 шт |

